今天是黑色星期五
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.148.11
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1531441841.A.5A9.html
1F→: 但我想賺錢! 07/13 08:30
2F推: 頭 07/13 08:30
3F推: 香 07/13 08:31
4F推: 噴噴噴噴噴噴噴噴噴噴 07/13 08:31
5F噓: 崩 07/13 08:31
7F推: 還好昨晚公園沒下雨 07/13 08:32
8F推: 無腦多困霸數錢 07/13 08:32
10F推: 空軍 真的完了 07/13 08:32
11F推: 只希望今天未實現能好看一點QQ 07/13 08:33
12F推: 試搓每次都讓我覺得一片美好,可是58分就失望了 07/13 08:33
13F推: 空軍的黑色星期五 讓我們默哀十秒 12345678910 07/13 08:33
14F噓: 看到這麼多傻多 我的空單安心了 07/13 08:35
15F推: 昨天才發現原來用網頁也可以登入PTT了耶~ 07/13 08:35
16F推: 99 6153 07/13 08:35
17F推: 空軍燃料日 07/13 08:36
18F→: 趕快拉上去空!! 07/13 08:36
19F推: 別再空啦 07/13 08:37
20F推: 感謝傻穴拿錢給我賺 用力穴沒關係 07/13 08:38
21F噓: 空軍的黑色星期五? 07/13 08:38
22F推: 6153亂亂搓 07/13 08:38
23F→: 等萬一 !! 07/13 08:39
24F推: 搓得好歡樂呀 07/13 08:39
25F推: 那指創新高 07/13 08:39
26F噓: 空軍快集合~~~~~~~~~等等要帶隊去公園搶位置了~~~~~~~~~~~~ 07/13 08:39
27F推: 搓搓搓~ 07/13 08:41
28F推: 黑 色 星 期 五 之 國 定 空 軍 日 07/13 08:42
29F噓: 珍惜逃命波,大媽空軍稍晚起飛 07/13 08:42
30F推: 又到了禮拜五啦 07/13 08:42
31F推: 又到了禮拜五啦 07/13 08:43
32F推: 空軍又要籌錢了QQ 07/13 08:43
33F推: 又到了禮拜五啦 07/13 08:44
34F推: 鴻海開高就是空 07/13 08:44
35F推: 崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩崩 07/13 08:44
36F推: 又到了禮拜五啦 07/13 08:44
37F推: 空軍GG 07/13 08:45
38F噓: 阿益要用高速電梯下樓嗎 07/13 08:45
39F推: 又到了禮拜五啦 07/13 08:45
41F推: 99 6153QQ 07/13 08:45
44F→: 又到了禮拜五啦 07/13 08:46
45F→: 可憐的孩子......我先出門啦.......哈哈 07/13 08:46
46F推: 又到了禮拜五啦 07/13 08:46
47F→: 快來看看盤前歐北共吧 07/13 08:46
49F→: 你慢慢在這裡玩......嘻嘻~ 07/13 08:46
50F噓: 股版壞人很多 07/13 08:46
51F→: 3432 07/13 08:46
52F→: .....要注意...很多分身..自己捧自己 07/13 08:47
53F→: 沒人理..只好自己CUE自己..刷存在感..好可憐 07/13 08:47
54F推: 我說:漲~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 07/13 08:47
55F推: 2330試撮漲2% 07/13 08:48
56F→: 不然.....就來這跟別人吵架.....時間太多?? 07/13 08:48
57F→: 空軍呢 廢到笑 07/13 08:48
58F推: 今天空軍日 07/13 08:49
59F→: 2377準備噴出惹 散戶還不快上車"! 07/13 08:49
60F噓: 只有我的恥骨被搓到綠油油? 07/13 08:49
61F推: 收盤棒康 安心睡覺 睡醒數錢 超極easy 07/13 08:50
62F推: 穴軍補錢囉 07/13 08:50
63F→: 開盤沒買到,亮燈就買不到了喔! 要買要快 07/13 08:50
64F推: 上週五棒康的空軍到哪了? 07/13 08:50
65F推: 空軍日………已墜機? 07/13 08:50
66F推: 3209試搓真是扯 07/13 08:50
67F→: 被嘎四百點 人間蒸發 07/13 08:50
68F推: 99 6153 07/13 08:51
69F推: 再台指無腦空啊 令人心寒~ 07/13 08:51
70F推: 1733跌停我買哦 07/13 08:51
71F推: TC近年新低能買嗎 07/13 08:51
72F推: 大學生 你還在放空嗎? 07/13 08:51
73F噓: 多多開盤開高大買 等著被殺最低 套最高 07/13 08:51
74F推: 別怕 玉山哥等下就會出來精神喊話了 傻多送錢胬 07/13 08:51
75F推: 公園的傻多還好嗎 07/13 08:52
76F推: 6153期貨開紅的 07/13 08:52
77F推: 聽說缺錢的話可以翻報紙的分類廣告,給空空參考 07/13 08:52
78F推: 我大玉山哥先回山頂 07/13 08:52
79F推: 協尋 空軍 黑盒子 07/13 08:54
80F推: 6153今天繼續一堆人搶進抄底 07/13 08:54
81F→: 看到閒聊還有空空 安心了 07/13 08:54
82F推: 玉山哥被嘎偉開除了吧,整天都沒見到人 07/13 08:55
83F推: 993059 07/13 08:55
84F推: 今天空軍一個都不要跑!!!!! 07/13 08:55
85F推: 今天送空軍上路 07/13 08:55
86F推: 99 6153 07/13 08:55
87F推: 今天公園風蠻大的,配合太陽暖暖的好睡,收盤睏霸補錢 07/13 08:56
88F推: 6153你敢買? 07/13 08:56
89F→: +~要花一個早上思考下午怎麼拖時間了 07/13 08:56
90F推: 虧機福來爹! 07/13 08:57
91F推: 空爆國巨 爽訂賓利回家睡帝寶去 傻多搶紙箱睡公園去 07/13 08:59
92F→: 994147 07/13 08:59
93F推: 當股版都看多的時候... 07/13 08:59
94F→: 協尋玉山哥 ! 07/13 08:59
95F推: 台股對空軍很好,颱風沒放假 07/13 09:00
96F噓: 又是一個指數大漲個股gg的日子 07/13 09:00
97F→: 是給空軍獲利跑的 07/13 09:00
98F推: 早安 07/13 09:01
99F推: 今天又是被動日 07/13 09:01
100F推: 救我的持股QQ 07/13 09:01
101F→: 恥股 又全紅了 好可怕 07/13 09:01
102F推: 空軍天天有高點可以空 07/13 09:01
103F推: 每天都有高點空,賣房貸款加空下去吧! 07/13 09:03
104F推: 6153感覺今天會勃起耶 拉高讓大戶出貨 07/13 09:03
106F推: 5443好猛 07/13 09:04
107F推: 6153又被賣下來 07/13 09:04
108F推: 今天又會開高走低嗎 07/13 09:04
109F推: 6153.......995.......... 07/13 09:04
110F推: 唉 07/13 09:04
111F推: 99 6154 07/13 09:05
112F→: 哥做多做空難到要跟你報告?哥有賺錢就好 07/13 09:05
113F噓: 空爆國巨 爽訂賓利 07/13 09:05
114F→: 穩懋一下漲成這樣,怕.jpg 07/13 09:05
115F噓: 空爆國巨 爽訂法拉利 07/13 09:05
116F→: 推Gn 07/13 09:05
117F噓: 99 2834 07/13 09:05
118F推: 6153一直上上下下嗷嗷嗷 07/13 09:06
119F→: 慢慢漲就好了口以嗎,3105 07/13 09:06
120F→: 傻傻的以為千元以下可以all in諸不知配2元多20%股票外資爽 07/13 09:06
121F→: 賣股提款走人 07/13 09:06
122F→: Strong Buy 07/13 09:06
123F推: 出貨盤!? 07/13 09:06
124F→: 西瓜金 又漲回來了 07/13 09:06
125F推: 難道哥買賓利 到殯儀館 都要報告 07/13 09:06
126F→: 慌了 07/13 09:06
127F→: 好險我腳麻 跑不掉 07/13 09:06
128F→: 穩懋快出掉 07/13 09:07
129F噓: 2834想等8塊再加碼 還是做夢吧 07/13 09:07
130F推: 兩光金這個版有幾個看出它的價值 看到EPS負的就嚇跑了 07/13 09:07
131F推: 6127好強啊 07/13 09:07
132F推: 持股紅通通 可以買個大一點的紙箱惹 欣慰 07/13 09:07
133F推: 空空停損中 漲勢要停了.. 07/13 09:08
134F→: 看來今天會走低 07/13 09:08
135F→: 沒材啦 07/13 09:08
137F推: 2456拉高即空 07/13 09:09
138F推: 6127 想掛38沒買到qq 07/13 09:09
139F噓: 早盤就是菜逼八空軍停損拉高的 傻多還追多等著套在 07/13 09:09
140F→: 高點 07/13 09:09
141F噓: 求fj開示 西瓜還有什麼淺在的價值? 07/13 09:09
142F推: 3105現在大單狂敲,喊出的是怕沒車位嗎 07/13 09:09
143F推: 兩光金有資產價值,但是一直敗也是有敗光的一天 07/13 09:09
144F推: 衝阿 07/13 09:10
145F推: 2337噴一下 2345填權息 07/13 09:10
146F推: 狐狸康扛大旗 07/13 09:10
147F推: 鈞寶出關 爽啦 07/13 09:10
148F推: 3691 gogogo 07/13 09:10
149F推: 空空嘎完殺多多 07/13 09:10
150F→: 股利旺季才剛開始而已 07/13 09:10
151F→: 6153多空交戰 07/13 09:10
152F推: 266吃寶寶 快衝 07/13 09:10
153F推: 3105 07/13 09:11
154F推: 空空嘎玩殺多多 07/13 09:12
156F推: 今天量又變大 散戶回來上車了 07/13 09:12
157F推: 噴阿6153 要54了 07/13 09:12
158F推: 6153勃起了! 07/13 09:12
159F推: 6153昨天抄底的爽了 07/13 09:13
160F推: 散戶一上車 指數就上不去了 07/13 09:13
161F推: 6153 大人打架 07/13 09:13
162F→: 1721掛單 怪怪的 07/13 09:13
163F推: 外資真的蠢 幫散戶抬轎 07/13 09:14
164F推: 空空還好嗎 07/13 09:14
165F推: 就說會勃起出貨吧 6153空軍哭哭 07/13 09:14
166F推: 早上沒膽買6153 哭哭 07/13 09:14
167F推: 自選全紅就算了,每個漲幅都2%以上,外資 認錯了嗎? 07/13 09:14
168F推: 要崩崩惹 07/13 09:15
169F→: 西瓜6月這個很刻意 大戶在偷偷接 07/13 09:15
170F推: 6153 有人抄底嗎? 07/13 09:15
171F推: 哦哦 感恩fj 07/13 09:16
172F推: 9點半等大媽表態 07/13 09:16
173F噓: s還有空空嗎?事實證明傻多數錢 07/13 09:16
174F推: 6153抄底王進場 空軍殞落XD 07/13 09:16
175F→: 鑽全的底 打得就是漂亮 打到8月財報公佈吧 07/13 09:17
176F推: 融資真的融不怕欸 07/13 09:17
177F→: 抄什麼底就這樣了啊。 07/13 09:17
178F推: 股票整天演搓漲停開平盤的戲碼!!! 穩套的 07/13 09:18
179F推: 把6153抬到外資認錯 07/13 09:18
180F→: 不夠錢的融資、信貸開下去,再不買就來不及了 07/13 09:19
181F推: 3105讚讚讚 07/13 09:19
182F噓: 好軟,硬不起來,要等大媽來? 07/13 09:19
183F推: 8277這線型?? 07/13 09:19
184F→: 快點貸下去 你人生就富足了!! 07/13 09:19
185F推: 6411 創新高啦 感謝四哥 07/13 09:19
186F→: 喔不 恥股終於出現綠的 jojo中華電 07/13 09:20
187F推: 夜盤高點跌破啦 07/13 09:20
188F→: 5328好兇 07/13 09:20
189F→: 8913越鎖越多嗎? 07/13 09:20
190F→: 微星竟然沒卷 07/13 09:21
191F→: 雙普會下週一登場 07/13 09:21
192F推: 6153太猛了吧 07/13 09:21
193F推: 請問傻多公園熱嗎 07/13 09:23
194F推: 1539 18-20無腦買 07/13 09:23
195F推: 禮拜五會仍是空軍日嗎 07/13 09:23
196F推: 各位早~ 07/13 09:23
197F推: 誘空 07/13 09:23
198F推: 2467 07/13 09:24
200F→: 我今天終於賺錢了! 07/13 09:24
201F推: 多君買起來別手軟,年線還有一點點,站穩了就沒你的份了~ 07/13 09:24
202F→: 10點空軍起飛 07/13 09:24
203F推: BDI指數最近很活躍啊 散奘航運還在死魚 07/13 09:25
204F推: 樓上快上班好嗎 07/13 09:25
205F推: 柏文怎麼不回檔阿 到底啥時能加碼 07/13 09:25
206F噓: 995 07/13 09:26
207F推: 有夠爽 07/13 09:27
208F噓: 995 07/13 09:27
209F推: 8163怎麼一次就烙賽了呢~ 07/13 09:27
210F推: 黑色星期五 開盤空爆國巨 爽訂賓利 07/13 09:28
211F推: 大盤空單全停損了 目前觀望 07/13 09:28
212F推: 8913天天都綠燈 是想要幹嘛??? 07/13 09:28
213F→: 6153勃起來啊@@ 07/13 09:29
214F推: 今天不是13號星期五嗎QQ 07/13 09:29
215F推: 空手等機會中 07/13 09:29
216F→: 很有可能要狂嘎一波 我會怕 07/13 09:29
217F→: 電鍋想幹嘛 又想蓋人 07/13 09:29
218F推: 613全線潰逃中 07/13 09:30
219F推: 協尋工讀生! 07/13 09:30
220F→: 照技術面今天應該是最佳空點 07/13 09:31
221F噓: Go back to work 07/13 09:31
222F→: 6153全線潰逃中 07/13 09:31
223F推: 6153要開始大逃殺了嗎 07/13 09:31
224F噓: 6153難道我帶賽 ???? 07/13 09:31
225F→: 傻多追多 又被套了 07/13 09:31
226F推: 還有空軍嗎?? QQ 07/13 09:31
227F推: 大空軍空起來阿 07/13 09:32
228F推: 覺得今天適合空手 07/13 09:32
229F推: 3536 07/13 09:32
230F推: 但我怕這是誘空 嘎上最後一波最猛的漲勢 07/13 09:32
231F推: 6153半年線附近 多空對決 07/13 09:32
232F推: 大媽: 你們在嗨啥 07/13 09:32
233F推: 6153等抄底的離場可以空一下嗎 07/13 09:33
234F推: 大家快去弄錢來一起炒~~股~~~票~~~~ 07/13 09:33
235F→: 大媽: 我才是亞洲之王啊 07/13 09:33
236F→: 沒人動是誘什麼空,, 07/13 09:34
237F推: 相信抄底王,前天抄九豪,昨天漲停 07/13 09:34
238F推: 無腦多此哦就對惹 07/13 09:34
239F推: 大媽來拖油瓶囉 07/13 09:34
240F噓: 嘎偉老濕的大弟子哪去了 07/13 09:34
241F推: 被動漲多拉回??? 07/13 09:34
242F→: 還在大媽 07/13 09:34
243F推: 靠 被倒貨元件 07/13 09:35
244F噓: 3144不忍噓 07/13 09:35
245F推: 感謝四哥推薦6411 股板神人 07/13 09:35
246F推: 上週五你們很在意大媽 空在最低點 今天卻不CARE了 07/13 09:36
247F→: 又要傻多套在1000以上的巨巨了 好口憐 07/13 09:36
248F推: 大媽誘空? 07/13 09:36
249F推: 到底是亞股要被中股拖下水,還是中股靠著亞股爬上來 07/13 09:36
250F→: 四百點扣打 好好把握 07/13 09:37
251F推: 大媽都跌到前幾年的低點了 再追空也危險 07/13 09:37
252F噓: 笑死人,開高走低呆股日常。還在期待噴噴? 07/13 09:37
253F推: 被動早盤是讓散戶短波獲利出場的,不是去追的..... 07/13 09:37
254F推: 8163翻黑 嗚嗚嗚 07/13 09:38
255F→homegoing (18留言): 華新科守平盤 守得住嗎 07/13 09:38
256F→: 3596今天除息一天就要填息? 07/13 09:38
257F→: 6153又要衝了 抓穩了@@ 07/13 09:38
258F→: 原來散戶都撿到900的巨巨好強。 07/13 09:39
259F噓: 千元以上的巨巨就是空 07/13 09:39
260F推t8350507: 華新科 不會又要多空雙巴了@@ 07/13 09:39
261F推capocha: 穩懋終於出掉了被套兩個禮拜…… 07/13 09:39
263F推chehao: 揚明光 在112-113附近 徘徊 請問為何呢 07/13 09:40
264F→: 浪漫收到謝謝 07/13 09:40
265F推: 均豪亮燈了...有利多嗎??? 07/13 09:40
266F推: 今天賣股票 不怕沒人接 傻多像沙丁魚搶著買 07/13 09:40
267F推nenaw: 5443燈 07/13 09:41
268F推roxiang (16留言): 無腦多睏霸數錢 07/13 09:41
269F推lingino: 國巨空起來 07/13 09:41
270F→: 跟上週五狀況剛好顛倒 07/13 09:41
271F→: 完了 07/13 09:41
272F推: 今天拉高誘多 然後又瞬間倒貨 再拉高再倒貨 巴來巴去 07/13 09:41
273F推okada8752886 (9留言): 全力買進 9910 豐泰 07/13 09:42
274F推: 我沒什麼想賣的股票 就空手吧~ 07/13 09:42
275F推iwjwlmsc0707 (5留言): 今天這盤真的不好猜 07/13 09:42
276F→iwjwlmsc0707 (5留言): 空手為佳 07/13 09:42
277F→: 好險開盤空的10張嘉聯益 掉下去的時候有沖掉.. 07/13 09:42
278F→: 逆勢翻紅根本妖 07/13 09:43
279F噓: 空爆國巨 07/13 09:43
280F推roxiang (16留言): 行情在懷疑中成長 這麼多人猶豫 我就安心了 07/13 09:44
281F推ColdM: 多多好 07/13 09:44
282F推stock168: 2448~GOGOGO 3227乖乖下去吧 07/13 09:44
283F→nyyjeter8: 今天閒聊人真少 都再公園嗎 07/13 09:44
284F推albertman: GG軟軟的 07/13 09:45
286F噓: 昨天有人寄信跟我說 巨巨開高走低準備佈空單 巨多好 07/13 09:45
287F→: 可憐 07/13 09:45
288F推: 公園很熱 WIFI很搶 公廁的充電孔供不應求 07/13 09:45
289F→: 不不精星 微勃 07/13 09:45
290F→: 蹲在馬桶邊充電上PTT 一格的TAIWAN FREE WIFI 好搶 07/13 09:46
291F推Berbertsai: 大媽:我昨天嗨過頭了,今天有點腿軟 07/13 09:46
292F推: 好爽 爽歪歪 07/13 09:46
293F推lingino: 空國巨 訂賓利 07/13 09:47
294F→piece1: 恥骨開高走低有點抖 07/13 09:47
295F推roxiang (16留言): 大媽噴的幅度都有點太大 腿不要太軟 軟一點都沒關係 07/13 09:47
296F推s0001: 亞股就大媽不合群 07/13 09:47
297F推travisophia: 上銀 穩懋 繼續彈! 07/13 09:47
298F噓lbarros (10留言): 6153空空爽~~~ 07/13 09:48
299F推: 4942發動了啊 舒服 07/13 09:48
300F推vodkalime607: 1597直得沒鎖住QQ 07/13 09:48
301F→earnestily: 最近好懷疑人生阿~ 我還是去買0050 07/13 09:48
302F→: 匯損回沖灌一下 跟1539一樣1元起跳吧 07/13 09:48
303F推: 00655L是甚麼垂直崩潰法 07/13 09:49
304F→lbarros (10留言): 6153賣檔千張~~感覺會突破。 07/13 09:49
305F→homegoing (18留言): 被雙巴到懷疑人生+1 07/13 09:50
306F推loat: 2049噴噴 07/13 09:50
307F推livi362: 好多股票開高腿軟,加權都沒動怪怪 07/13 09:51
308F推: 上銀噴噴 兩天前買的現賺40 07/13 09:51
309F推Cher6411 (32留言): 今日便當錢多寡,就看35xx這隻惹。跌愈多,便當錢愈多。 07/13 09:52
310F推lbarros (10留言): 6153要噴了~~~空單嚴設停損 07/13 09:53
311F推: 昨天九暘主力不是買超 不拉一下嗎 07/13 09:54
312F→Cher6411 (32留言): 目前便當錢為+4000多。大盤若跌。便當錢會更多。 07/13 09:54
313F推: 6153的外盤好驚人@@ 07/13 09:54
314F推: 漲漲漲,隨便買隨便賺,炒股致富,人生勝利,衝呀 07/13 09:54
315F噓insane8402 (8留言): 大宇資又挖到金礦? 07/13 09:55
316F噓snake79715: 還有自言自語的怪人憨空仔嗎? 舉手我看看 07/13 09:55
317F推WTFantasy: 嘎起來 好嗎 07/13 09:55
318F推LoveMia: 4956今天突嗨 07/13 09:55
319F推lbarros (10留言): 6153空單停損改作多~~~ 07/13 09:55
320F推: 6153硬要吃空方還有昨天追空的..... 07/13 09:55
321F推: 6153快上車 07/13 09:56
322F推: 6153嘎起來~ 07/13 09:56
323F推: 4942那篇噓我的出來一下好嗎 尤其那個郵差 07/13 09:57
324F推insane8402 (8留言): 上銀噴噴 真的是等人砍單才要噴 07/13 09:57
325F推rick030215: 玉山鴿不是被你們鞭屍弄掉了嗎@@?沒有他版面很安靜阿 07/13 09:57
326F推: 6411 是352X嗎 我也有一張空單 呵呵 07/13 09:57
327F→: 剛剛6153好像瞬間吃掉1200張耶 07/13 09:57
328F推acd8302: 今日行情 工具機 07/13 09:57
329F→hunter0904: 6153 玉山哥概念股 太抖了 我不敢做 07/13 09:58
330F噓Cher6411 (32留言): 再漲上去,今日便當錢就會減少惹。黑手快賣一下 07/13 09:58
331F推: 1597還真好拉,總量不到三千就挑戰漲停了 07/13 09:59
332F→Cher6411 (32留言): coco 不是.. 07/13 09:59
333F→: 6153我很害怕是不是拉高誘多然後倒貨(′・ω・` 07/13 09:59
334F推loat: 三鏡頭軋起來 07/13 09:59
335F噓ohyouwin: 兩天沒看到玉山哥了 07/13 09:59
336F推: 整天針對我 不知道是吃飽太閒還是看不起學生逆 07/13 09:59
337F→homegoing (18留言): 多人的地方別去 07/13 09:59
338F噓Jolincute: 2456喊做空的真的有在空嗎 好奇 07/13 10:00
339F推dickey2: 空軍安安 07/13 10:00
340F推vodkalime607: 1597鎖住 07/13 10:00
341F推: 玉山哥被嘎偉解僱了? 07/13 10:00
342F推: 6153等他開始倒的時候 插3檔上空車阿 07/13 10:00
343F→just007: 台股high起來 為何我賣了2883… 07/13 10:00
344F推lbarros (10留言): 6153緩步墊高~~空單停損了 07/13 10:01
345F推iPadSE: 台郡爬回100了 07/13 10:01
346F推: 2337怎又軟掉惹? 07/13 10:01
347F→: 妖橘再現!! 07/13 10:01
348F推Cher6411 (32留言): 我空軍,我驕傲。還好多單一直漲,空單是跌低。爽 07/13 10:02
349F推: 手上有多單就不是偉大的空軍了XDDD 07/13 10:02
350F推: 6153的挑戰現在才開始,外資上班了 07/13 10:02
351F→homegoing (18留言): Cher大好猛,受小妹一拜 07/13 10:02
352F推TameFoxx (8留言): 6153拉高出貨還不逃 07/13 10:03
353F推: 我有多單跟空手單 我是甚麼軍 07/13 10:03
354F→: 6153 開始倒貨了 07/13 10:03
355F推: 10點了 外資上班(伸懶腰) 07/13 10:03
356F噓lbarros (10留言): 6153我停損了才崩 q_q 07/13 10:03
357F推: 其實大盤逐漸上攻的情況 只要個股有人急拉就會有人追 07/13 10:04
358F→: 多單跟空手單 就是多軍 07/13 10:04
359F推behati: 2888飆股? 07/13 10:04
360F→: 五分線出現一根長黑K 07/13 10:04
361F推: 一堆散戶被騙下車 07/13 10:04
362F推: 今天會不會漲百點嘎空空呀 cc 07/13 10:04
363F推jackred (5留言): 智擎(4162)安能得獲本土新藥界「天價」給付 07/13 10:04
364F→: 10點開始多空交戰 07/13 10:05
365F→: 巨巨翻綠了 塊陶阿 07/13 10:05
366F噓insane8402 (8留言): 妖橘69有支撐 反彈點喔 下一波高點 會回到80嗎?? 07/13 10:05
367F→NPhat: 8436怎麼了 怎麼沒噴說好的生技月 07/13 10:06
368F→: 1000被破了 07/13 10:06
369F推better1234 (5留言): 3105 2049 2349 紅通通 今天真是多軍日 07/13 10:06
370F推: 2345又要破百情怯 快重返農藥啊 07/13 10:06
371F推: 2337崩潰 07/13 10:06
372F噓: 2888小國巨 低調 07/13 10:07
373F噓: 早上就說了 巨巨拉高就空 爽訂賓利 07/13 10:07
374F推: 今天大盤的漲幅都是GG的形狀 +2.5了 07/13 10:08
375F推eve8281: 2492all in 今天上看470 07/13 10:09
376F推: 已經10分了 看來外資沒有要動6153了 可以安心了(・ω・) 07/13 10:09
377F推Cher6411 (32留言): 今日便當錢應該會還不賴,希望啦~ 07/13 10:10
378F推: 8069要軟了...跳水預備!? 07/13 10:10
379F推ef863756: 2330加油 07/13 10:11
380F→Cher6411 (32留言): 已經有部分個股,已急殺。往上漲個股沒跟漲的,請小心了 07/13 10:11
381F推comesome (5留言): 今天是工具機日阿!!! 上銀!!直得!! 07/13 10:11
382F推: 剛才漲10幾的都剩個位數了...感覺要開始走低了 07/13 10:11
383F推chaiwei913: 2345 噴了 07/13 10:11
384F→hp6304: 2337的掛單是? 07/13 10:12
385F推jackred (5留言): 2327 軟 07/13 10:12
386F→walayhot: gg千張大單敲 07/13 10:12
387F推: 智邦讚讚讚 07/13 10:12
388F→: 還有空軍嗎 好簡單 07/13 10:12
389F推: 台積電又再電空軍啦 07/13 10:13
390F推richrichrich: 浩鑫 人臉辨識先卡位 07/13 10:13
391F推: 拉高即...995 07/13 10:13
392F推: 2337 40收 07/13 10:14
393F推insane8402 (8留言): 晶晶噴啥鬼 07/13 10:14
394F→gettheworld (29留言): 蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦 07/13 10:14
395F推samfairy: 2467 克敵制勝 刀槍不入 神功護體 武功蓋世 07/13 10:14
396F推q504658: 2344噴起來! 07/13 10:14
397F推: 每次拉台積撐指數的時候 都很可怕 07/13 10:14
398F推: 漲百點漲百點,我要賺錢課梅林~~~~~~~ 07/13 10:14
399F噓: 持股黑黑 07/13 10:15
400F推ef863756: 早說要買GG你們自己不買 07/13 10:15
401F→gettheworld (29留言): 大媽:2828.78 07/13 10:15
402F噓photoless: GG不用錢 07/13 10:15
403F推sansardo: gg大爆量 直接跳1塊 07/13 10:15
404F推: 國巨下去領便當吧 07/13 10:16
405F推ss902901126: 我感覺到大家都回來了 07/13 10:16
406F→gettheworld (29留言): 大媽:這個鋸齒狀... 震盪有形 07/13 10:16
407F推: 無腦多 大獲 全勝 07/13 10:16
408F推yss6003: 玉山的男孩,嗨起來,給我你最強的節拍 07/13 10:16
409F推jyhchyunlu: 加碼空! 07/13 10:16
410F推zoneki: 992345 07/13 10:16
411F推z904612: 995469... 07/13 10:17
412F推nmbb7691: 台積電射起來 07/13 10:17
413F推HuashenBAO: 靠梅林出了? 07/13 10:18
414F推beautygirl: 今天精材3374好逆害!大回升耶 07/13 10:18
415F推daniel74327: 西瓜是在噴啥鬼 金融股今天都很鳥耶 07/13 10:18
416F推roxiang (16留言): 大媽是在玩波浪舞嗎= = 07/13 10:19
417F推jackred (5留言): 智擎安能 日本部分有看頭 多留液 07/13 10:20
418F推: 6153感覺外資想倒貨的FU 是錯覺嗎(=゚ω゚) 07/13 10:20
419F推: 百和連彈兩天 無腦買都比硬奶強 07/13 10:20
420F推Cher6411 (32留言): 大盤真強,還好空單標地沒跟漲.. 07/13 10:20
421F推: 3105嚇屬人 07/13 10:21
422F推orzwtf (5留言): 今天被動軟趴趴 大盤一直漲 看來只有一日行情 07/13 10:21
423F→Cher6411 (32留言): FJ的百和好威... 07/13 10:21
424F推: 2456的空單真好騙 07/13 10:21
425F推: 6153緩步下跌 有人停損之後多軍就失守了 07/13 10:22
426F→: 3105跳空出量大漲,怕.jpg 07/13 10:22
427F推andy810719: 值得為何漲停? 07/13 10:22
428F推: 你們買豐泰 我買9938 07/13 10:22
429F推: 原來要跟那個人反著做才會發財 07/13 10:22
430F推jackred (5留言): 智擎接獲授權夥伴法國Ipsen製藥公司通知 07/13 10:23
431F推iwjwlmsc0707 (5留言): GG 224衝的過去嗎? 07/13 10:23
432F噓weigod: 百和我還套在山頂上呢 07/13 10:24
433F推abdetom: 998466 07/13 10:24
434F推: 巨巨下去900吧 07/13 10:24
435F推ape1969: 放到忘了的1515,跳出警示聲嚇到我 07/13 10:24
436F推playqkmj: 星期五歡樂周末 07/13 10:25
437F噓: 空爆國巨 爽訂賓利 傻多國巨 賠掉賓利 07/13 10:25
438F推KuU: 被動下去惹 07/13 10:25
439F推Cher6411 (32留言): 百和先回到月線左右。後續...就不知道惹... 07/13 10:25
440F推: 1539又在亂拉 低調吃貨不好嘛 07/13 10:25
441F推: 1721早上5000張掛買根本詐騙 全跑了 07/13 10:25
442F推chyi0820: 智邦硬邦邦 07/13 10:25
443F推: 巨巨外資繼續倒嗎 07/13 10:25
444F→homegoing (18留言): 被動今天緩步下跌 07/13 10:26
445F推mhlemon: 被動 不演了 倒垃圾 07/13 10:27
446F推: 除了少數強勢股漲停 其他的漲幅都開始退了 07/13 10:27
447F推okada8752886 (9留言): 全力買進 9910豐泰 07/13 10:27
448F噓call5566me: 995 07/13 10:27
449F噓: 千元以上的巨多都消失了 口悲 07/13 10:27
450F推: 大盤往上 被動往下??? 07/13 10:28
451F推: 旺宏30收 07/13 10:28
452F推: 國巨誘空真好笑 07/13 10:28
453F→: 這兩天的高點被動 大概又可以套一個禮拜 07/13 10:28
454F→: 1000明顯有主力在守 07/13 10:29
455F→: 誰國巨買在一千以上 快點喊一下 嘻嘻 07/13 10:29
456F→: 裝弱 07/13 10:29
457F推beautygirl: 耶耶耶!精材會到90的 07/13 10:29
458F推: 巨巨騙起來 07/13 10:29
459F推: 達方怎麼翻黑了QQ 07/13 10:29
460F推: 1000怎麼這麼硬 07/13 10:30
461F推ndd2: 漲破頂 07/13 10:30
462F推Songwei: 被動元件又要漲價嘍 07/13 10:31
463F推: 3105這樣漲會怕,還是先出一半好了 07/13 10:31
464F噓: 巨巨就是要洗到散戶停損到不敢買 才能進 07/13 10:31
465F→: 溫水煮青蛙,先跑先贏!! 07/13 10:31
466F→: 還好19x繼續買^^~ 07/13 10:32
467F→leavefly: GG演什麼 07/13 10:32
