1.媒體來源:
自由
2.完整新聞標題:
拿北市藍綠基本盤分析 學者:柯P勝選有難度...
3.完整新聞內文:
〔即時新聞/綜合報導〕民進黨選對會決議,年底北市長選舉將自提人選,等於是正式與
現任市長柯文哲分手。針對年底選戰,柯文哲信心表示,「我一定會當選!」不過有學者
拿出2014年藍綠基本盤的選票數字,認為柯不一定能輕鬆獲勝。
根據《蘋果》報導,台大政治系教授王業立分析,柯文哲在2014年與民進黨整合後,當年
國民黨候選人連勝文仍獲41%基本盤,這次民進黨自提人選的強弱將決定未來選情,民進
黨和柯之間到底是誰被棄保,有待民進黨所提名的候選人是否被北市民所接受。
淡江大學公共行政系教授陳銘祥則分析,若以民進黨在北市的基本盤來看,除非有超強候
選人,加上市民極度渴望綠色執政等因素配合,否則幾乎不可能。
陳銘祥強調,北市堅定綠色選民至少佔20%,就算只有一半不投柯文哲,柯仍有硬仗要打
,不懂柯文哲如何能樂觀認為,缺少綠色選民支持仍可勝選。
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2428443
5.備註:
柯p沒有 dpp的保護下 ,要被dpp的候選人屌打了嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.244.152
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1526527537.A.2F0.html
1F噓: 還在基本盤 05/17 11:26
2F推: 只是有難度而已嗎 這位學者沒有台灣價值 05/17 11:26
4F→: 這就跟算命一樣 大家都亂分析 反正選完只有猜中的會被記得 05/17 11:26
5F推: DPP勝選更難 05/17 11:26
6F噓: DPP人選還有強弱?強的是誰說一個來聽聽 05/17 11:26
7F推: 重點也是看台北市是不是真的有20%的鐵吱了 05/17 11:26
8F噓: 吹哨壯膽 還在基本盤 05/17 11:26
9F推: 王業立? 05/17 11:26
10F→: 史上第一個被自己支持者搞到落選失敗的政客! 05/17 11:27
11F推: 以下開放崩潰 05/17 11:27
12F→: 丁丁得票應該是40%以下 但至少30%以上 05/17 11:27
13F→: KMT 4X% DPP 20% 05/17 11:27
14F推: 你先想好 基本盤消失要怎麼解釋 05/17 11:27
15F噓: 一個立委候選人!一個4%民調然後你再跟我分析基本盤 05/17 11:27
16F→: 丁守中會比連D弱? 就算支持台獨深綠幾乎不會這樣說 好嗎 05/17 11:28
17F噓: 還在基本盤 05/17 11:28
18F推: 正常人都看得出來 柯這隻變色龍穩落選 快滾去台東行醫吧 05/17 11:28
19F→: 只有蚵粉會說丁守中很弱 這是確定的 05/17 11:28
20F噓: 豬油還在基本盤....... 05/17 11:28
21F→: 柯P有難度 民進黨不可能 05/17 11:28
22F→: 丁丁就算只有40% 還是穩穩的 05/17 11:28
23F噓: 上次選舉就在說了 05/17 11:28
24F→: 你要考量到KMT現在是過街老鼠阿 05/17 11:28
25F推: 業立引爆 05/17 11:28
26F推: DPP台北不可能 05/17 11:28
27F噓: 不然要悲觀唷 05/17 11:28
28F→: 丁代表著黃埔+吳越統治集團羽翼 比連D跟柯還根苗正藍 05/17 11:29
29F→: 我大膽假設丁守中51% 05/17 11:29
30F→: 五五波 就這樣 05/17 11:29
31F→: 你自己看丁的籍貫 浙江耶!是浙江耶! 05/17 11:29
32F→: 淺綠選民投票日跑去玩不想選 05/17 11:29
33F→: 深藍深綠大出 淺藍中出 阿 不是 中等出 05/17 11:29
34F→: 還有以前兩黨之所以不愛鳥40歲以下年輕人意見就是因為這些 05/17 11:30
35F推: 以前馬郝時代基本盤在50%以上現在已經降成41% 05/17 11:30
36F→: 人投票行為分析就是不愛投票政治冷漠等等 只要越亂鬥 投票 05/17 11:30
37F→: 現在外省人不夯吧 還有誰會大聲說自己是外省籍? 05/17 11:30
38F→: 兩大黨很清楚年輕人就是一群87%不念書的智障組成的 05/17 11:30
39F噓: 柯P只是嘴巴硬,你當真? 05/17 11:30
40F→: 果然資進黨動用黨媒帶風向了!資進黨在台北市沒人能打 05/17 11:30
41F推: 險勝 05/17 11:31
42F→: 柯P的重點還是怎麼讓年輕人去投票 不要跑去玩 XDDDD 05/17 11:31
43F→: 只要給一點小確幸能打發的族群 05/17 11:31
44F推: 丁丁,有民進黨幫他咬柯文哲,躺著選都贏 05/17 11:31
45F→: 率越低 馬的那種2014 讓40歲以下年輕人投垮的情形 今年不 05/17 11:31
46F→: 台北市民需要清廉的市長 05/17 11:31
47F→: 不要管藍綠口水 05/17 11:31
48F→: 或許民進黨推人可以吸收深綠對柯的怨懟 05/17 11:31
49F→: 淺藍快轉向投柯 05/17 11:31
50F→: 資進黨還在基本盤?果然停留用南部西瓜市的水準看台北 05/17 11:32
51F→: 不會重現了 而且身為一個現任執政者優勢就是政績說話 05/17 11:32
52F→: 網路動員甚至想出1001招 永遠比不上你執政現任優勢! 05/17 11:32
53F→: DPP還要打柯打大力一點 不然柯P很難連任 05/17 11:32
54F→: 蚵文哲現在開始停止挖馬路半年可能比較有點用 剩下都沒用 05/17 11:32
55F→: 丁守中如果很強也不會丟台北市立委 05/17 11:32
56F→: 丁守中那次是因為換柱風波帶賽深藍通通賭爛不出來 05/17 11:33
57F→: 柯還是有機會啊 05/17 11:33
58F推: 丁丁保守估70萬,60萬都已經是低標了 05/17 11:33
59F→: 他的老巢剛好是榮總振興政戰學校這些比較特別的區塊 05/17 11:34
60F→: 對阿 丁丁的票是深藍 但KMT丟臉丟到家了 很多深藍都變淺藍 05/17 11:34
61F噓: 冥進洞根本就神經病 05/17 11:34
62F→: 柯文哲一對一都不見得能贏 05/17 11:34
63F→: 苟冥洞留校查看時期還沒過 05/17 11:34
64F推: 深藍會變的只有深紅 怎麼可能變淺藍 05/17 11:34
65F→: 柯文哲本來就比較好啊 05/17 11:35
66F推: 而且丁是夠油夠專業的政客了 連D這種要素人不素人的 當然 05/17 11:35
67F推: 學者 05/17 11:35
68F推: 藍綠就繼續想著基本盤吧,只想靠著基本盤贏而不改革,等著 05/17 11:35
69F→: 被唾棄 05/17 11:35
70F→: 選垃圾是要幹嘛 05/17 11:35
71F→: 人類真奇趴 05/17 11:35
72F→: 好打多了 用比喻就是主治醫師跟醫學院實習的差距 05/17 11:35
73F推: 但是這次年改剛好惹到的通通都是深藍 所以絕對會出來 05/17 11:35
74F→: 人性就是這樣 不動我荷包我可以忍 動我荷包我跟你拚命 05/17 11:36
75F噓: 草泥馬的基本盤 05/17 11:36
76F→: 建議柯要成立拉票聯盟 一個年輕人拉十個人 一定要投票 05/17 11:36
77F→: 把深藍看成中共同路人也太好笑了 這想法不就跟妖西一樣? 05/17 11:36
78F→: 柯文哲的老人年金政策跟各種收費措施也是敗選關鍵 05/17 11:36
79F→: 有的深藍還是華獨阿 05/17 11:37
80F噓: 不樂觀難道要悲觀?盡力而為就夠了 05/17 11:37
81F→: 不然基本上投票率越低 丁就越有利! 05/17 11:37
82F推: 台北就不西瓜喔 還不是口哨一吹藍綠各自歸隊 笑南部? 05/17 11:37
83F→: 柯要連任 重點真的還是年輕人的投票率啦 藍綠不關他的事 05/17 11:37
84F推: 深藍就是統派 說不是中共同路人是在騙誰 05/17 11:38
85F→: 是有華獨深藍沒錯 但是這些人很多都住美國XD 05/17 11:38
86F→: 會不會衝回來投票教訓蔡英文我就不知道 05/17 11:38
87F→: 柯粉盡幻想一些不切實際的東西 昨天還看到一篇老藍投柯 05/17 11:38
88F→: 你別笑 還是有人幻想有朝一日 中華民國統一中國 05/17 11:38
89F噓: 現在的選民都會操作棄保了~~~學者還在住山洞哦 05/17 11:38
90F推: 所以我說吱寶都是智障,不意外啊 05/17 11:39
91F→: 總之與其網路上在那邊酸來酸去 不然一個年輕人拉10個投柯 05/17 11:39
92F→: 比較實在 投票率是關鍵 柯會被中老年人給投垮! 05/17 11:39
93F→: 不要跟我說國統跟共統不一樣 更何況現在國統都神經病吧 05/17 11:39
94F→: 就是因為沒朋友才會一直在網路上尋求政治認同感阿 05/17 11:39
95F→: 覺得丁拿不到40%票或丁很弱的 ...到底是在反串,還是天真 05/17 11:39
96F→: 希望中共統治台灣的台灣人 我相信還是少數啦 05/17 11:40
97F→: 柯粉真的是瘋 還妄想國統 05/17 11:40
98F→: 像柯黑大將軍這種類似新潮流的概念,遲早弄倒dpp 05/17 11:40
99F→: 不要十個 一個就可以了 同樣住在北市的 拉一個算一個 XDDD 05/17 11:40
100F→: 我的同溫層在臉書上幾乎都不談政治的事情了 05/17 11:40
101F推: 連的41%不能算連的基本盤,而是反綠的基本盤好嗎 05/17 11:40
102F→: 欸欸我哪是新潮流 啊我是一邊一國正名立憲好嗎 不要鬧 05/17 11:40
103F→: 同溫層喔 政治聲量降低 40歲以下又恢復以往對政治冷漠 05/17 11:41
104F→: 上一次有在動的時候已經是太陽花XD 05/17 11:41
105F→: 說老實話柯有可能會被中老年人投垮 這樣應該算柯粉吧 幫柯 05/17 11:41
106F→: 然後我現在PTT上完全沒有同輩的朋友在上線了 05/17 11:42
107F→: 行政立法都你們的人.正名到哪去了?獨到哪去了?還在自慰 05/17 11:42
108F→: 想連任方式跟建言 比起來前一陣子那些柯粉反而像K黨支持者 05/17 11:42
109F推: 好啦,老人要敬老金就給啊 05/17 11:42
110F→: 我也希望他們先推正名不要搞什麼廢死同婚阿 呵呵 05/17 11:42
111F→: 代表民進黨勝選更難 05/17 11:42
112F→: 個人是搞不懂有些老人很有錢,還要這個幹嘛 05/17 11:42
113F→: 民進黨就是後院失火才一定要自己推人我講過了 南部首長很穩 05/17 11:42
114F→: DPP哪有搞同婚 你被騙了 05/17 11:43
115F→: 但是議員不太妙 05/17 11:43
116F→: 樓上,冥進洞是來搞笑的,想斷柯政治後路 05/17 11:43
117F→: DPP應該看衰柯吧 他們派人只是想維持議員席次而已 05/17 11:43
118F→: 我沒有被騙阿 我本來就專法派的哪有被騙的道理XD 05/17 11:43
119F→: 它們本來就是來陪榜,幫助kmt 05/17 11:43
120F→: 我大柯粉百萬票輕鬆就會選贏了 05/17 11:43
121F→: DPP搞廢死廢核廢KMT廢勞工權益這些是有的 05/17 11:43
122F→: 藍綠一家腥 05/17 11:44
123F推: 老人只會計較敬老金和停車格變少收費反過來是大部分人支 05/17 11:44
124F→: 持好嗎 05/17 11:44
125F→: 反正算網路聲量 柯那邊應該也有人會算 真的很不樂觀! 05/17 11:44
126F噓: 因為你他媽白癡以為藍色基本盤不會移動呀, 05/17 11:44
127F→: 當到教授還只會這樣分析,跟擲茭杯有啥兩樣? 05/17 11:44
128F→: 尼它媽台北市好不容易省下幾百億,又要走回頭路 05/17 11:44
129F→: 家裡有老人的也會支持敬老金阿 你家沒老人 真羨慕 05/17 11:44
130F→: 停車格比較複雜 現在趨勢是減車位但是多劃機車格 05/17 11:45
131F→: 垃圾不分藍綠,一天到晚在基本盤 05/17 11:45
132F→: 有些路口的車位第一格被取消改成機車 但好處是從巷子出來 05/17 11:45
133F推: 這根本常識,只有活在自己世界的柯粉看不懂 05/17 11:46
134F推: 吱進黨要阿伯死! 真的是很兇殘…… 05/17 11:46
135F→: 視線是改善的 這點就是比較有感 05/17 11:46
136F→: 敬老金是真的有傷... 05/17 11:46
137F→: 就蠻悲哀的 在台灣要選舉 不買票還不行 05/17 11:46
138F→: 主要是台北市雖然舉債跟開發停滯 但其實還是有賺錢 05/17 11:47
139F→: 笑死,柯P自己也說這就是政策買票,然後自己也再發津貼 05/17 11:47
140F→: 那對一般人來說 市政府財政並不是到困難的時候 減少福利 05/17 11:47
141F→: 就是一種相對剝奪感 好像你股東 看到公司有賺錢 結果股利 05/17 11:48
142F→: 阿災 連丁守中得票率會低過連勝文這種話都說出口有點誇張 05/17 11:48
143F→: 給少少 就是 北宋 05/17 11:48
144F推: 也不是每個老人都會計較好嗎 05/17 11:49
145F推: 還有中間選民意志要堅定一點 05/17 11:49
146F→: 一般小股民才不管你公司應付款項還有多少 05/17 11:49
147F→: 87%的老人會計較 05/17 11:49
148F→: 我們不需要貪污的政黨,我們需要清廉的市長 05/17 11:49
149F推: 民進黨分裂出去向來很慘是因為死忠民進黨支持者才是現實 05/17 11:49
150F→: 主義 他們討厭的是國民黨不分裂是因為知道選不上 所以以 05/17 11:49
151F→: 台北市省下幾百億,證明我們上次選擇是對的 05/17 11:50
152F→: 這次現實來看深綠的 很討厭國民黨的還是會投柯 05/17 11:50
153F推: 那是因為之前淺藍鬆動,結果豬隊友陳副的幫忙下,淺藍歸 05/17 11:50
154F→: 不可能討好每個人大多數人支持就可以了 05/17 11:50
155F→: 隊,丁的票數才會被期待超越連。難道柯黑們邏輯不好? 05/17 11:50
156F噓: 基你個頭 05/17 11:50
157F→: 沒有投錯票,難道又要回到亂包工程,浮報工程款 05/17 11:50
158F→: 官商勾結的台北市嗎? 05/17 11:50
159F→: 幹嘛生小孩。這世界就爛人當道 05/17 11:51
160F推: 脫歐就是年輕人不出來投票輸的 倒柯也有可能會是 就這樣! 05/17 11:51
161F→: 可惜台北市老人人口很多 遷出的反而都是買不起的年輕人 05/17 11:51
162F→: 說再多 不如多拉票! 05/17 11:51
163F→: 別再老人惹辣 光40歲以下投過馬郝的賤種蠢渣就超多 板上 05/17 11:51
164F→: 越無恥越有權勢,課本根本就騙人 05/17 11:51
165F→: 就很多惹 05/17 11:52
166F→: 三年多來差不多五萬了 你看這票基流失多嚴重 05/17 11:52
167F→: 比老人有更好教育資訊資源還做一樣愚蠢的選擇何不去死? 05/17 11:52
168F→: 如果改革不了這世界,身為宇宙體都認為要謝謝不聯絡 05/17 11:52
169F→: 而且因為桃園新北對新生兒幼兒的福利算很敢給 所以戶籍肯定 05/17 11:52
170F→: 是跟著遷出 那就不會回流台北市了不然沒補助 05/17 11:53
171F→: 因為善惡顛倒啊,結果勒,給人選,還不會選 05/17 11:53
172F→: 算票是這樣算的 不是在那裏用民調空想基本盤多少多少 那都 05/17 11:53
173F→: 不用生小孩下來受苦 05/17 11:53
174F→: 是假的 蔡英文2016北市過半 請問是藍不出來還是白色灌的? 05/17 11:54
175F→: 你要做每個選區細到每個開票所的趨勢才能知道 05/17 11:54
176F→: 這個做得出來 你就可以拿去當政治所的碩士論文 05/17 11:54
177F→: 這叫一魚兩吃XD 05/17 11:55
178F→: KMT的合理 = = DPP那個至少20% 跟本夢想出來的... 05/17 11:55
179F→: 拿2016說嘴? 柯粉曾經也是689的一員好嗎 = = 最好是2016拿 05/17 11:56
180F→: 很多政治人物出來選舉的 我看也是拿黨的選舉分析去當論文 05/17 11:56
181F→: 呵呵沒選上就選總統啊 05/17 11:56
182F→: 沒有說嘴阿 我只是說你要怎麼算票的問題 不是空想 05/17 11:56
183F→: 去算台北市合理啦.照2018這局 我2016投菜英文所以我會投姚? 05/17 11:56
184F→: 慢慢夢吧..2020都不一定再投DPP了 還2018台北市投你DPP? 05/17 11:57
185F推: 超越藍綠好嗎 百萬柯粉戶籍遷好就贏定了 05/17 11:57
186F→: 哀 有些人就是容易陷入自己的情緒裡面 05/17 11:57
187F推: 台北市沒有顏色的問題 05/17 11:58
188F→: 直接說丁丁勝選就好了 05/17 11:58
189F推: 內容不談,至少敢署名給推 05/17 11:58
190F→: 問偶什麼顏色,偶噗知道 05/17 11:58
191F→: 白色也是顏色 05/17 11:58
192F→: 幫老蔣講話,是有靈界情事 05/17 11:58
193F→: 不統不獨也是意識形態 很多人都在騙自己 05/17 11:59
194F→: 就好像以前廣告界罵司迪麥口香糖是意識形態一樣 根本空的 05/17 11:59
195F→: 其他,我也不主張統一,也沒有省籍情結,要驗血尼 05/17 11:59
196F→: 你賣的是一個感覺 司迪麥也是賣一個感覺 能讓你去買就好了 05/17 11:59
197F→: 我只是認為台灣不能被亂搞貪光,結案 05/17 12:00
198F→: 人只要不是腦死 就有意識形態 問題是 你怎麼透過論述 05/17 12:00
199F→: 照次DPP主打台北市選戰的話 深綠一定投DPP..這部份就不用想 05/17 12:00
200F→: 去表達你的意識形態 去合理化自己 然後說服別人 05/17 12:00
201F→: 選民要選比較好的人,選賢與能,才是選舉本質 05/17 12:00
202F→: 太多了 所以這次2018的數據可以算出台北市DPP的鐵票 05/17 12:01
203F→: 選舉的本質是 決定事情 跟決定人 05/17 12:01
204F→: 不要鳥那些操作,越不鳥,這種操作無效就會示微 05/17 12:02
205F→: 或者決定哪些人去幫你決定事情 比較好 人人都覺得自己選的 05/17 12:02
206F→: 比較好阿 只有智障棄保的人 才會選 比較會贏 不是比較好的人 05/17 12:02
207F→: 每個人都罵政治爛,但你我的不會判斷,容易被煽動 05/17 12:02
208F→: 想知道誰勝選沒有難度+1 05/17 12:02
209F→: 那越不怕輸的人 越能堅持自己 05/17 12:02
210F→: 簡單來說就是這樣而已 05/17 12:03
211F→: 是不是也推了一把,是我們當初一票票讓黑心商品 05/17 12:03
212F推: 關鍵在民進黨派誰 如果花媽參選 民調應該第一 05/17 12:03
213F→: 存活市場上的,我們該進步,不能這樣下去 05/17 12:03
214F推: 無論DPP派誰,柯跟DPP都很難贏丁啦 05/17 12:05
215F→: 這場選舉注定了 05/17 12:05
217F推: 深綠不投柯的話 丁丁應該要當選了 05/17 12:07
218F推: 中間選民啦 05/17 12:09
219F推: 恭喜丁壓倒性勝利。一堆人肚爛執政黨要投肚爛票了吧。可憐台 05/17 12:09
220F→: DPP主戰北市的話 深綠一定不會投柯 柯勝點賭深綠夠少... 05/17 12:09
221F→: 灣拜託不了藍綠 05/17 12:09
222F推: 柯P勝選有難度 DPP勝選..不只有難度 05/17 12:10
223F→: KMT的勝算點在於只要深綠夠多光這條就能贏了... 05/17 12:10
224F推: 還在基本盤,基本盤就不會變?老人會死,年輕人會成年 05/17 12:11
225F→: DPP絕對不可能贏 除非連D的60萬票打折或消失了..難 05/17 12:11
226F噓: 什麼東西叫做基本盤? 05/17 12:12
227F推: 丁丁真這麼強立委不會選不上連D不會篡位 05/17 12:14
228F噓: 2014到現在如果基本盤還一樣那台灣真的沒未來了 05/17 12:16
229F推: 勝負已定了 05/17 12:17
230F推: 還好吧 柯粉都說柯不用靠dpp也穩上 是在怕啥 05/17 12:17
231F→: 柯P再怎麼樣也是第2名 姚文智能超過10%才可笑 05/17 12:19
232F推: 沒事,棄丁保柯就行了 05/17 12:19
233F推: 所以柯正在擁抱紅統 批評台獨阿 05/17 12:21
234F→: 我猜丁丁上 05/17 12:28
235F推: 3歲小孩都知道柯p一定落選 05/17 12:36
236F→: 哪怕是姚被徵召 05/17 12:37
237F推: 丁41柯41姚18 05/17 12:39
238F→: 柯丁輸贏在五萬票左右 05/17 12:40
239F→: 還在基本盤?還在藍綠? 05/17 12:43
240F推: 還在藍綠,煩不煩 05/17 12:51
241F推: 柯粉:垃圾DPP 05/17 12:54
242F→: 啊 乾你老師 現在垃圾綠不禮讓了 怎麼贏? 05/17 12:54
243F→: 搞清楚我們痛恨的不是意識型態 而是除了意識型態你什麼都沒 05/17 12:57
244F→: 有 整個人「只剩下」意識型態 不看做了什麼政績 05/17 12:58
245F噓: 如果柯選輸了,那證明全台灣人智商普遍偏低 05/17 12:59
246F→: 台灣人的確智商很低阿 選出扁馬蔡 三個都是垃圾 05/17 13:00
247F→: 為什麼柯粉認為年輕人一定都投柯?.以為自己代表全部嗎 05/17 13:28
248F→: 客觀條件:民調顯示支持柯的大多都是高學歷知識分子 05/17 13:40
249F噓: 這理論若成立,柯P2014就不會上了,學者就名嘴水準 05/17 13:50
250F→: 無論是淺藍還是淺綠,腦袋比基本教義派清楚多了 05/17 13:53
251F推abc32521: 這是上天給台灣人測驗智商的最後機會 05/17 13:56
252F→abc32521: 自從統獨意識形態興起後 台灣人其實都沒有藍綠以外可選 05/17 13:56
253F推jim2015: 來來來,基本盤都看過來,我們的政見:「統獨議題」 05/17 14:23
254F→jim2015: 市政政見?要那幹嘛,選舉不需要啦,搞意識形態就好了 05/17 14:23
255F推kengoptt: 那就等著瞧吧 05/17 14:36
256F→dummydoll: 是有難度,但DPP肯定墊底 05/17 14:47
257F→het269 (5留言): 別小看基本盤,綠營再不濟,勝選不足、攪局有餘,柯本來就 05/17 14:52
258F→het269 (5留言): 該為自己的口無遮攔付出代價,想打綠來覬覦淺藍就要承擔 05/17 14:52
259F→het269 (5留言): 後果...... 05/17 14:52
260F→het269 (5留言): 投柯才有智商是很可笑的說詞,投給智商高的人就有智商喔? 05/17 14:56
261F→het269 (5留言): ! 05/17 14:56
262F推kevin190: DPP又開始走藍綠對決的老路在帶風向,台灣人真悲哀 05/17 15:04
263F推zardmih: 柯粉還在想選輸就去選總統?別做夢了台北市長選輸柯就什 05/17 17:33
264F→zardmih: 麼都不是了 XDD 05/17 17:33
265F推apteekki: 選總統 05/17 18:21
266F→goldcity5: 丁丁準備了24年,請大家給他機會 05/18 13:36
267F推anshley: DPP還沒推人選下的選前投票預估,不靠基本盤要靠什麼? 05/18 13:46
268F推hogu134: 會是北連中胡翻版嗎XDDD 05/18 13:49
269F噓onixs: 怎麼可能,柯屁ptt拿下八成支持度! 05/18 14:01
270F推night957: 都是垃圾爭什麼 05/18 14:05
271F→acergame5: 只有柯粉還在幻想打破藍綠 事實上丁根本穩上 05/18 14:25
272F推qq05: 資進黨根本擺爛台北市 以後不投資黨 05/18 14:32
273F推egg781 (7留言): 輸就輸阿,反正是你們自己要走回藍綠的回頭路 05/18 14:35
274F→egg781 (7留言): 版上鐵藍跟鐵綠到底為何可以這麼自豪自己是只看顏色不看人 05/18 14:36
275F推aceapple: 民進黨肯定第三 決定不可能贏 05/18 14:36
276F噓freexyz2007: KMT的是傳統藍綠對抗下的盤 現在柯p不代表綠囉 05/18 14:39
277F推egg781 (7留言): 民進黨的砲灰還沒出來,光說丁守中好了,丁守中選上你也開心 05/18 14:39
278F→egg781 (7留言): 那我也只能說你爽就好,丁守中之前講了一大堆荒謬政策 05/18 14:40
279F→freexyz2007: 柯p加油吧 05/18 14:40
280F→egg781 (7留言): 這人選上就是回到馬郝時代的治理模式,真的~你爽就好啦 05/18 14:40
281F→egg781 (7留言): 反正柯是輸定了,看民進黨要派誰來犧牲打而已 05/18 14:42
282F推linbsing: Dpp候選人笑死,打不贏斌斌,連勝文都不敢打 屌打誰 05/18 14:42
283F→egg781 (7留言): 不用想用姚文智這種低成本的咖來換啦,他拿不到基本盤 05/18 14:43
284F→TWkiller: 年輕人一直移出台北,丁丁還拿不到40%可以自宮了 05/18 16:32
285F→TWkiller: 丁丁蹲了20年好不容易可以選了,拿不到40%能看嗎 05/18 16:33
286F推WhiteBeard: 垃圾不分藍綠 立挺柯P 05/18 17:40
287F推aqzzz: 選不上就算了 只有藍綠有夠黑暗 05/18 17:55
288F推gcar: 台北老人多?106年12底的人口普及調查,20-49人數已經比50 05/18 18:00
289F→gcar: 以上高了! 05/18 18:00
290F推pin7312: 要學者說實話才有難度 05/18 18:02
291F噓hackers: 拿4年前的數據是有屁用 05/18 18:12
292F→spector66: 陳銘祥算了吧 05/18 18:17
293F→spector66: 這些公行學者只是掛著學者招牌的名嘴而已 05/18 18:17
294F→spector66: 拿不出數據或學理 動不動就"我覺得、我認為" 05/18 18:18
295F推zenuo: 連勝文都投的下了 你真以為藍的會去投柯p 真的蠢 05/18 20:06
296F推tarutaru: 不會啦,有百萬鄉民鐵票,安啦 05/18 20:16
297F推newstarisme (5留言): 講的不錯,但綠基本盤不只20%,前提是要派出強棒 05/18 20:53
298F→newstarisme (5留言): 投票率愈低,柯文哲當選機率愈高 05/18 20:54
299F→newstarisme (5留言): 國民黨這次派丁守中,若沒重大事件發生 05/18 20:55
300F→newstarisme (5留言): 個人估30%以上的票率跑不掉 05/18 20:56
301F→newstarisme (5留言): 柯要拉淺藍的票,除了打兩岸牌,還是要有市政的亮點 05/18 20:58
302F推dodonpachi: 柯p贏定了 05/19 00:19
303F噓ayokayok: 市民極度渴望綠色執政??????? 05/19 00:41
304F→superya: 專家?還是繼續教書吧,北市基本盤早就是歷史了 05/19 00:59
305F噓lzhhilly: 看到基本盤三個字就可以END了 05/19 13:56
306F噓enstai: 這些學者專家真的整天講屁話 05/20 01:18
307F推popy8789: 老實說 看不慣柯粉整天樂觀 驕兵必敗 外移5萬人不當回事 05/20 02:09
308F→popy8789: 我只能說 驕兵必敗 柯粉不用樂觀 五萬票先拿回來 05/20 02:10
309F噓pilifonbao: 基你老木啦,什麼年代了還有藍綠基本盤 05/20 02:33
310F推x10afreedom: 基本盤就跟幽魂一樣,沒贏就說賭爛不出來選,牽拖 05/20 18:07
311F噓kevin86tp: 台灣選舉都只剩顏色了喔? 如果是這樣真的很可悲 05/20 19:04